Cur síos ar tháirgí
Scannán PVC dochta ardchaighdeáin sa rolla

1) Iarratais: Is féidir é a phacáil bia, crua -earraí, feistis mhótair, feistis ghluaisteáin, glas, bréagán, cosmaidí, bronntanas, stáiseanóireacht, éadaí etc.
2) Tiús: 0. {15-0. 55mm
3) leithead: níos lú htan 680mm
4) Diamter seachtrach: Níos lú ná 400mm
5) Croí Rolla: 3 "
6) Dath atá ar fáil: Trédhearcach le tint gorm, donn, oráiste, bán bán nó de réir samplaí agus riachtanais na gcustaiméirí
7) Pacáil: Scannán PE taobh istigh, ansin i bpáipéar ceardaíochta, ar phailléid le scannán crapadh
8) Am seachadta: 15 lá tar éis an taisce.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buntáiste a bhaint as ábhar jinfeng
1, déanaimid na táirgí go léir a tháirgeadh ó na hamhábhair, mar sin tá ár bpraghas iomaíoch.
2, tá ard -líne táirgthe agus foireann ghairmiúil againn.
3, seachadadh in am.
4, Rialú Cáilíochta: Córas Bainistíochta Cáilíochta ISO9001: 2000.
5, tá níos mó ná 10 mbliana de thaithí táirgthe againn.
Deimhniú na hanailíse
| Ainmnigh | Scannán PVC | Uimhir ordaithe | --- |
| Go leor. Uimhir a chur ar | Triail | Dáta MFG | 2014/05/26 |
| Cainníocht | 5kg | Dáta EX | 2015/05/25 |
| Leag amach | 210mm × 300micron | Dáta tuairiscithe | JF20140530 |
Mír tástála agus Conclúid (Caighdeán: YBB00212005)
| Mír | Sonraíocht | Toradh tástála | Deireadh | |||
| Dealramh | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3mm | Meaitseáil an norm | Cáilithe | |||
| Méid | Leithead mm | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | Cáilithe | ||||
| Tiús mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Cáilithe | |||
| Aithin | Anailís ar speictream infridhearg | Ba chóir a bheith aonfhoirmeach leis an speictream antitheses | -- | -- | ||
| Dlús g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Cáilithe | |||
| Fisic |
Tarchur gal uisce g/m2 · 24h 23ºC, RH90% |
Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | 2.21 | Cáilithe | ||
| Tarchur ocsaigine cm3/m2 · 24h · 0. 1MPA |
Níos lú ná nó cothrom le 30 | 18 | Cáilithe | |||
| Neart teanntachta MPA | MD: Níos mó ná nó cothrom le 44 | 52.1 | Cáilithe | |||
| TD: Níos mó ná nó cothrom le 44 | 54.3 | Cáilithe | ||||
| Tionchar liathróid ag titim ráta sobhriste | TD: Gan níos mó ná 2 damáiste | 0 | Cáilithe | |||
| MD: Gan níos mó ná 2 damáiste | 0 | Cáilithe | ||||
| Ráta crapadh teasa % % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Cáilithe | |||
| Neart rónta teasa N/15mm | Níos mó ná nó cothrom le 7. 0 | 13.6 | Cáilithe | |||
| Ábhar VCM Mg/kg | Níos lú ná nó cothrom le 1 | 0.4 | Cáilithe | |||
| Tástáil eastósctha | Méid soiléir | Ba chóir a ghlanadh | Glan amach | Cáilithe | ||
| Tástáil ocsaídiúcháin | Difríocht Titer níos lú ná nó cothrom le 1. 0 ml | 0.78 | Cáilithe | |||
| Miotal trom mg/kg | Níos lú ná nó cothrom le 1 | <1 | Cáilithe | |||
| Neamh-sho-ghalaithe | uisce mg | Níos lú ná nó cothrom le 3 0. 0 | 10 | Cáilithe | ||
| 65%eatánolmg | Níos lú ná nó cothrom le 3 0. 0 | 6.8 | Cáilithe | |||
| Heicseoir | Níos lú ná nó cothrom le 3 0. 0 | 2.7 | Cáilithe | |||
| Barium | Ba chóir a ghlanadh | Meaitseáil an norm | Cáilithe | |||
| Plasticeoir | Níos lú ná 6% | 2% | Cáilithe | |||
Táirgí gaolmhara:
![]() |
![]() |
![]() |
| Bileog PVC dochta | Bileog PVC tiubh le scannán Corpoideachais | Bileog PVC dochta don bhosca fillte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bileog PVC tanaí |
Scannán PVC Cógaisíochta |
Bileog PVC tiubh le haghaidh folúis a fhoirmiú |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bileog PVC tiubh cosúil le gloine | Bileog daite PVC | Bileog PVC tiubh |

Clibeanna Te: Scannán PVC Rigid i Roll le Scannán PVC Ardchaighdeáin, Rannán na Síne i Rolla le Monaróirí Ardchaighdeáin, Soláthraithe




























